Langlaufen und Yoga 2022/2023
Region: | Schwarzwald |
---|---|
Datum: | 17.02.2023 - 20.02.2023 |
Uhrzeit Start: | 10:00 Uhr |
Uhrzeit Ende: | 13:00 Uhr |
Datum Start Anmeldung: | 10.11.2022, 18:00 |
Datum Ende Anmeldung: | 14.12.2022, 19:00 |
Belegung: | Es gibt noch ein paar Plätze |
Du willst deine Skatingtechnik verbessern und in einem der schönsten Langlaufgebiete Deutschlands anwenden. Du willst neben der Faszination Gleiten im glitzernden Schnee mit sanftem Yoga auf die Trainingsstunden vorbereitet werden und nach der intensiven sportlichen Aktivität deinem Körper und Geist etwas Gutes tun.
Beschreibung:
Ziel des Kurses ist es die verschiedenen Skatingtechniken (1:1, 2:1, Führhandtechnik, etc.) zu erlernen und in ihrer Ausführung zu verbessern.
Der Kurs richtet sich sowohl an Anfänger, als auch an fortgeschrittene Langläufer und Langläuferinnen.
Die Yogaeinheiten sind dabei die ideale Vor- und Nachbereitung für das Langlaufen.
(siehe auch www.dav-ravensburg.info/programm/ausbildung/struktur.html )
Untergebracht sind wir in der Jugendherberge Todtnauberg, von wo aus wir über die Stübenwasenloipe in das Langlaufstadion Notschrei gelangen. Dort werden wir die Technikstunden durchführen.
Folgender Kursablauf ist vorgesehen:
Freitag:
Anreise und erste Langlaufeinheiten und eine Yogaeinheit zum Ausklang des Tages.
Freitag, Samstag:
Praxistag mit Morgenyoga - zwei Langlaufeinheiten und Yoga zum Tagesabschluss.
Sonntag:
Morgenyoga - eine Langlaufeinheit mit Anwendung des gelernten und Kursabschluss.
Ausbildungsinhalte sind u.a. die Verbesserung der technischen Bewegungsmerkmale Rhythmus, Gleichgewicht und Gleiten.
Erlernen und Verfeinern der Grundtechniken des Skatings im einfachen Gelände.
Anwenden der Techniken zum geländeangepassten Fahren auf mittelschweren Loipen.
Materialkunde, Grundlagen der Skipflege, FIS Verhaltensregeln Ski Langlauf
Tourenleiter der Sektion und Teilnehmer der Jugendgruppen zahlen keine Kursgebühr!
- CO2 - Footprint pro Teilnehmer: 26 kg
- CO2 - Footprint pro Tourentag und Teilnehmer: 6 kg
- (Berechnungsgrundlage: 4 Tourentage, 312 km, Benziner Mittelklasse, 4 Personen/PKW, myclimate)
Anforderungen: | Kondition für zwei vorwiegend technische Langlaufeinheiten pro Tag. |
---|---|
Dauer | 4 Tage |
Anzahlung: | Kursgebühr 60,00€ + Kosten für Unterkunft, Loipen und Kaution: 200 € |
ungefähre Kosten: | Kursgebühr, Anzahlung Unterkunft, Loipen und Kaution, anteilige Fahrtkosten je nach Anzahl TN, ggf. Geld für Extraverpflegung tagsüber |
Vorbesprechung: | 16.12.2022, 20:00 Uhr, |
Kategorie: | Ausbildung |
Bewertung: | X |
Maximale Teilnehmerzahl: | 13 |
weitere Ausrüstung: | Langlaufski, Langlaufstöcke, Langlaufschuhe, Yogamatte, Kleidung für Langlaufen und Yoga. Alles weitere wird bei der Vorbesprechung bekannt gegeben. Bitte vor dem eventuellen Kauf von Material die Vorbesprechung abwarten um Fehlkäufe zu vermeiden! |
Kommentar: | Kontonummer zur Kautionsanzahlung wird vom Tourenleiter mitgeteilt. Kursgebühr wird von der Sektion abgebucht. Die Anmeldung wird somit erst gültig wenn die Überweisung der Kaution und die Abbuchung der Kursgebühr erfolgt ist. Andernfalls wird die Anmeldung mit Strafpunkten gelöscht und der nächste Teilnehmer auf der Warteliste rückt nach. Die Kaution dient der Anzahlung und Absicherung eventueller No-Show o. Stornokosten. Ein Teil der Kaution wird bei einer Teilnahme am Kurs verrechnet. Erscheint der Teilnehmer nicht zum Kurs oder reist früher an oder ab, erfolgt keine (Teil)Rückerstattung der Kursgebühr. Eine Rückzahlung der Anzahlung erfolgt nur bei Absage der Veranstaltung durch die Sektion. Alle weiteren Kosten (eventl. Verpflegung, Fahrtkosten, etc.) sind vor Ort abzurechnen und zu bezahlen (genügend Bargeld mitnehmen!). Die Teilnahme an der Vorbesprechung ist Pflicht! Wer nicht pünktlich zum Beginn des angegebenen Termins der Vorbesprechung erscheint, wird von der Teilnehmerliste gestrichen und der nächste Teilnehmer der Warteliste rückt nach! Das Bilden von Fahrgemeinschaften erfolgt bei der Vorbesprechung. Treffpunkt für den Kurs ist die Jugendherberge Todtnauberg mit dem Kursbeginn um 10:00 Uhr. Teilnehmer die diesen Termin nicht einhalten können, werden von der Teilnahme AUSGESCHLOSSEN!
CO2 – Footprint pro Teilnehmer: 0,039t C02 – Footprint pro Tourentag und Teilnehmer: 0,013t (Berechnungsgrundlage: www.myclimate.de, 500km, Benziner Mittelklasse, 4 Personen pro PKW, 3 Tourentage) |
Kurs: | Ja |
Tourenleiter: | |
Ausweichziel: | 156 PKW |