Ab Januar 2025 gelten folgende Beiträge
Beitragskategorie | Bedingung | Beitragshöhe | Ermäßigter Beitrag ab 01.09. |
A-Mitglied | Vollmitglied ab 26 Jahre | 77,00 €* | 39,00 €* |
B-Mitglied | Partner eines A-Mitglieds mit identischer Anschrift und Bankverbindung | 47,00 €* | 24,00 €* |
Erwachsene mit Schwerbehinderung | ab 26 Jahre + GdB 50 (Nachweispflicht**) | 47,00 €* | 24,00 €* |
Bergwacht | ab 26 Jahre (jährliche Nachweispflicht**) | 47,00 €* | 24,00 €* |
Senior/in | ab 70 Jahre (auf Antrag) | 47,00 €* | 24,00 €* |
Junior/in | 19-25 Jahre | 57,00 €* | 29,00 €* |
Junior/in ermäßigt (Schüler, Azubi, Studierende, Freiwilligendienstleistende (FSJ; BFD)) | 19-25 Jahre (jährliche Nachweispflicht**) | 42,00 €* | 21,00 €* |
Junior/in mit Schwerbehinderung | 19-25 Jahre + GdB 50 (Nachweispflicht**) | 14,00 € | 14,00 € |
Kind / Jugend Einzelmitglied | 0-18 Jahre | 39,00 € | 20,00 € |
Kind / Jugend Einzelmitglied mit Schwerbehinderung | bis 18 Jahre + GdB 50 (Nachweispflicht**) | 7,00 € | 7,00 € |
Familie | Ein Elternpaar (A-/B-Mitglied) und alle Kinder bis zum 18. Lebensjahr | 124,00 €* + je Kind 7,00 € | 63,00 €* + je Kind 7,00 € |
C-Mitglied | Mitglieder einer anderen Sektion, des ÖAV und AVS (bitte Kopie des Mitgliedsausweises der Hauptsektion beifügen!) | 34,00 € | 17,00 € |
C-Mitglied Kind/Jugend 0-18 Jahre | Siehe C-Mitglied | 8,00 € | 4,00 € |
* zzgl. einmalige Aufnahmegebühr 20,00 €
** bitte Kopie des jeweiligen Nachweises beifügen, sonst keine Bearbeitung möglich