Wannaköpfle 2032m 23/24
Region: | Montafon |
---|---|
Datum: | 28.01.2024 - 28.01.2024 |
Uhrzeit Start: | 07:00 Uhr |
Uhrzeit Ende: | 23:59 Uhr |
Datum Start Anmeldung: | 18.01.2024, 18:00 |
Datum Ende Anmeldung: | 24.01.2024, 19:00 |
Belegung: | Es gibt noch ein paar Plätze |
Schöne anspruchsvolle Schneeschuhtour mit Blick auf das Vorarlberger Matterhorn und den Saula
Beschreibung:
Anfahrt nach Bartholomäberg 1087m, Bergwerk, Fritzensee 1440m, Monteneu 1883m, Wannaköpfle 2032m, Rückweg wie Hinweg,
- CO2 - Footprint pro Teilnehmer: 25.1 kg
- CO2 - Footprint pro Tourentag und Teilnehmer: 25.1 kg
- (Berechnungsgrundlage: 1 Tourentag, 220 km, Benziner Mittelklasse, 4 Personen/PKW, myclimate)
Anforderungen: | Kondition für Gehzeit 6-7 Std., Gehen mit Schneeschuhen, Trittsicherheit, Umgang mit Lawinenverschütteten-Suchgerät(LVS), sehr empfohlen: Lawinenkurs 12./13.01.2024 |
---|---|
Höhenmeter: | 950 m |
Dauer | 5-6 |
Anzahlung: | - |
ungefähre Kosten: | Anteilige Fahrtkosten ca. 25 € |
Vorbesprechung: | 25.01.2024, 19:00 Uhr, Besprechungsraum 2 |
Kategorie: | Schneeschuh |
Bewertung: | WT2 |
Maximale Teilnehmerzahl: | 12 |
weitere Ausrüstung: | Schneeschuhe, Stöcke, Gamaschen, hohe Wanderschuhe, LVS-Gerät, Sonde und Schaufel, Stirnleuchte |
Kommentar: | LVS-Ausrüstung kann im begrenzten Umfang in der Geschäftsstelle zu den Öffnungszeiten, am Vorbesprechungstag bis max.19:00 Uhr möglich. |
Kurs: | Nein |
Tourenleiter: |