Wannaköpfle 2032m 2022/2023
Region: | Montafon |
---|---|
Datum: | 05.02.2023 - 05.02.2023 |
Uhrzeit Start: | 07:00 Uhr |
Uhrzeit Ende: | 23:59 Uhr |
Datum Start Anmeldung: | 19.01.2023, 18:00 |
Datum Ende Anmeldung: | 01.02.2023, 19:00 |
Belegung: | Es gibt noch ein paar Plätze |
Schöne anspruchsvolle Schneeschuhtour mit Blick auf das Vorarlberger Matterhorn und den Saula
Beschreibung:
Anfahrt nach Bartholomäberg 1087m, Bergwerk, Fritzensee 1440m, Monteneu 1883m, Wannaköpfle 2032m, Rückweg wie Hinweg,
- CO2 - Footprint pro Teilnehmer: 12 kg
- CO2 - Footprint pro Tourentag und Teilnehmer: 12 kg
- (Berechnungsgrundlage: 1 Tourentag, 142 km, Benziner Mittelklasse, 4 Personen/PKW, myclimate)
Anforderungen: | Kondition für Gehzeit 6-7 Std., Gehen mit Schneeschuhen, Trittsicherheit, Umgang mit Lawinenverschütteten-Suchgerät(LVS), sehr empfohlen: Lawinen-Verschütteten-Suche-Training am 10.12.2022 |
---|---|
Höhenmeter: | 950 m |
Dauer | 5-6 h |
ungefähre Kosten: | Anteilige Fahrtkosten ca. 25 € |
Vorbesprechung: | 02.02.2023, 19:00 Uhr, Besprechungsraum 3 |
Kategorie: | Schneeschuh |
Bewertung: | WT2 |
Maximale Teilnehmerzahl: | 12 |
weitere Ausrüstung: | Schneeschuhe, Stöcke, Gamaschen, hohe Wanderschuhe, LVS-Gerät, Sonde und Schaufel, Stirnleuchte |
Kommentar: | LVS-Ausrüstung kann im begrenzten Umfang im DAV-Heim ausgeliehen werden. Das sollte dann am Vorbesprechungstag bis max.19:00 Uhr erfolgen. |
Kurs: | Nein |
Tourenleiter: | |
Ausweichziel: | 71 PKW |