MTB Hohe Matona / Hoher Freschen 2023
Region: | Vorarlberg |
---|---|
Datum: | 24.06.2023 - 24.06.2023 |
Uhrzeit Start: | 06:00 Uhr |
Uhrzeit Ende: | 18:00 Uhr |
Datum Start Anmeldung: | 01.06.2023, 18:00 |
Datum Ende Anmeldung: | 22.07.2023, 19:00 |
Belegung: | Es gibt noch ein paar Plätze |
Viel begangen als Skitour, jedoch auch ein Klassiker als Mountainbiketour.
Beschreibung:
Diese Tour bietet alle Facetten einer alpinen Mountainbiketour: Erst gemütliches Einrollen auf Apshalt, dann ein Uphill auf einer Forststraße bis zu einer Alm, dann Uphill Singletrail, am Schluss noch ein Stück Bike+Hike (Tragen), Gipfelpanorama. Dann beginnt der erste Teil des Downhills mit anschließender Einkehr/Rast/Kaiserschmarren/Schnitzel/Radler auf der Freschenhütte.
Der weitere Downhill bietet dann alles: felsige, flowige, und wurzelige Anteile, einen weiteren kurzen Anstieg und eine weitere Hütte.
Aufwärts fahren wir ohne zeitlichen Stress und Druck. Die Trails sind in der Regel im Bereich S2. Wir werden uns beim Abfahren genügend Zeit nehmen und kein Rennen veranstalten.
Die Vorbesprechung wird online durchgeführt. Den entsprechenden Teilnehmerlink erhaltet ihr nach Anmeldeschluss.
Anforderungen: | Voraussetzung ist das sichere Beherrschen des Bikes (Fahrtechnik Level S2) + Kondition für 1000Hm. Idealerweise habt ihr im Vorfeld schon an den Bike Treffs, Fahrtechnik Workshops oder anderen Ausfahrten teilgenommen und seid der Mountainbike Gruppe bekannt. |
---|---|
Höhenmeter: | 1000 m |
Dauer | 7 Stunden |
Anzahlung: | keine |
ungefähre Kosten: | nur anteilige Spritkosten |
Vorbesprechung: | 21.06.2023, 21:00 Uhr, siehe Beschreibung |
Kategorie: | Mountainbike |
Bewertung: | S2 |
Maximale Teilnehmerzahl: | 6 |
weitere Ausrüstung: | Gut gewartetes, voll funktionsfähiges, vollgefedertes Allmountain oder Enduro Bike ab 140mm Federweg; idealerweise mit Flatpedals. Helm, Handschuhe, Brille, Knie und Ellbogen Protektoren, Bike Rucksack (optimal Protektoren Rucksack). Keine E-Bikes! |
Kommentar: | CO2 – Footprint pro Teilnehmer: 14 kg C02 – Footprint pro Tourentag und Teilnehmer: 14 kg (Berechnungsgrundlage: 166 km, Benziner Mittelklasse, 4 Personen/PKW, 1 Tourentage, myclimate) |
Kurs: | Nein |
Tourenleiter: |